Výsledky koledování 2020
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček |
Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Babice | 8 | 53 392 Kč |
| Bílovice | 11 | 72 748 Kč |
| Boršice | 12 | 92 924 Kč |
| Boršice u Blatnice | 4 | 39 277 Kč |
| Břestek | 5 | 30 007 Kč |
| Březolupy | 8 | 61 640 Kč |
| Buchlovice | 16 | 78 100 Kč |
| Hluk | 30 | 183 278 Kč |
| Hostějov | 1 | 4 297 Kč |
| Huštěnovice | 3 | 30 885 Kč |
| Jalubí | 9 | 50 738 Kč |
| Jankovice | 2 | 12 907 Kč |
| Kněžpole | 3 | 44 238 Kč |
| Košíky | 1 | 11 442 Kč |
| Kostelany nad Moravou | 6 | 29 884 Kč |
| Kudlovice | 6 | 33 895 Kč |
| Kunovice | 25 | 196 642 Kč |
| Medlovice | 2 | 17 063 Kč |
| Mistřice | 6 | 42 936 Kč |
| Modrá | 4 | 33 699 Kč |
| Nedachlebice | 6 | 35 768 Kč |
| Nedakonice | 9 | 63 529Kč |
| Ořechov | 4 | 25 536 Kč |
| Ostrožská Lhota | 12 | 46 773 Kč |
| Ostrožská Nová Ves | 24 | 101 911 Kč |
| Osvětimany | 5 | 28 340 Kč |
| Podolí | 7 | 28 268 Kč |
| Polešovice | 14 | 66 335 Kč |
| Popovice | 5 | 37 809 Kč |
| Salaš | 2 | 10 845 Kč |
| Staré Hutě | 1 | 5 210 Kč |
| Staré Město | 30 | 194 261 Kč |
| Stříbrnice | 2 | 16 350 Kč |
| Sušice | 4 | 23 804 Kč |
| Svárov | 3 | 11 115 Kč |
| Topolná | 9 | 65 716 Kč |
| Traplice | 5 | 28 092 Kč |
| Tučapy | 1 | 11 673 Kč |
| Tupesy | 8 | 43 719 Kč |
| Uherské Hradiště | 49 | 452 199 Kč |
| Uherské Hradiště - Míkovice | 6 | 28 909 Kč |
| Uherské Hradiště - Sady | 6 | 39 051 Kč |
| Uherské Hradiště - Vésky | 2 | 20 186 Kč |
| Uherské Hradiště-Jarošov | 10 | 48 115 Kč |
| Uherský Ostroh | 17 | 19 397 Kč |
| Újezdec | 2 | 11 517 Kč |
| Vážany | 2 | 16 215 Kč |
| Velehrad | 8 | 37 337 Kč |
| Zlámanec | 3 | 16 895Kč |
| Zlechov | 10 | 55 715 Kč |
| Koleda celkem | 428 | 2 830 582 Kč |
Rozpečetěno 422 z 422 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.