Výsledky koledování 2019
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček |
Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Babice | 7 | 47 253 Kč |
| Bílovice | 9 | 68 173 Kč |
| Boršice | 10 | 92 708 Kč |
| Boršice u Blatnice | 4 | 38 350 Kč |
| Břestek | 6 | 29 762 Kč |
| Březolupy | 7 | 55 927 Kč |
| Buchlovice | 14 | 79 595 Kč |
| Hluk | 31 | 160 721 Kč |
| Hostějov | 1 | 2 712 Kč |
| Huštěnovice | 3 | 26 468 Kč |
| Jalubí | 10 | 45 351 Kč |
| Jankovice | 3 | 12 155 Kč |
| Kněžpole | 3 | 40 749 Kč |
| Košíky | 2 | 11 981 Kč |
| Kostelany nad Moravou | 7 | 29 148 Kč |
| Kudlovice | 6 | 30 382 Kč |
| Kunovice | 25 | 184 251 Kč |
| Medlovice | 2 | 16 977 Kč |
| Mistřice | 6 | 39 503 Kč |
| Modrá | 4 | 27 347 Kč |
| Nedachlebice | 7 | 37 114 Kč |
| Nedakonice | 9 | 63 504 Kč |
| Ořechov | 4 | 22 956 Kč |
| Ostrožská Lhota | 12 | 44 024 Kč |
| Ostrožská Nová Ves | 23 | 88 528 Kč |
| Osvětimany | 5 | 25 732 Kč |
| Podolí | 7 | 26 137 Kč |
| Polešovice | 12 | 62 894 Kč |
| Popovice | 5 | 35 081 Kč |
| Salaš | 2 | 8 726 Kč |
| Staré Hutě | 1 | 3 960 Kč |
| Staré Město | 29 | 188 272 Kč |
| Stříbrnice | 2 | 16 377 Kč |
| Sušice | 4 | 24 171 Kč |
| Svárov | 3 | 9 826 Kč |
| Topolná | 9 | 63 860 Kč |
| Traplice | 5 | 28 908 Kč |
| Tučapy | 1 | 11 585 Kč |
| Tupesy | 8 | 41 248 Kč |
| Uherské Hradiště | 49 | 361 683 Kč |
| Uherské Hradiště - Míkovice | 6 | 27 152 Kč |
| Uherské Hradiště - Sady | 6 | 40 233 Kč |
| Uherské Hradiště - Vésky | 2 | 16 973 Kč |
| Uherské Hradiště-Jarošov | 9 | 45 116 Kč |
| Uherský Ostroh | 16 | 135 533 Kč |
| Újezdec | 2 | 10 370 Kč |
| Vážany | 2 | 14 850 Kč |
| Velehrad | 8 | 38 213 Kč |
| Zlámanec | 4 | 15 000 Kč |
| Zlechov | 10 | 50 030 Kč |
| Koleda celkem | 422 | 2 597 569 Kč |
Rozpečetěno 422 z 422 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.